Archivio tassi di assenza
Filtri
Anno | Periodo | Unità Organizzativa | Tasso di assenza | Tasso di presenza |
---|---|---|---|---|
Nessun elemento presente |
Allegati | |||
---|---|---|---|
Tassi di assenza I trimestre 2023_Gen_Feb_Mar_2023.pdf | 18/04/2024 | (56.49 KB) | |
Tassi di assenza II trimestre 2023 Apr_Mag_Giu_2023.pdf | 18/04/2024 | (56.46 KB) | |
Tassi di assenza III trimestre 2023 Lug_Ago_Set_2023.pdf | 18/04/2024 | (55.38 KB) | |
Tassi di assenza IV trimestre 2023_Ott_Nov_Dic_2023.pdf | 18/04/2024 | (56.16 KB) | |
ESTRAZIONE PERCENTUALI ASSENZE_APR_MAG_GIU_2021_.pdf | 06/04/2023 | (68.74 KB) | |
Estrazione percentuali assenze_Apr_Mag_Giu_2022.pdf | 06/04/2023 | (55.94 KB) | |
ESTRAZIONE PERCENTUALI ASSENZE_GEN_FEB_MAR_2021.pdf | 06/04/2023 | (239.61 KB) | |
ESTRAZIONE PERCENTUALI ASSENZE_GEN_FEB_MAR_2022.pdf | 06/04/2023 | (69.13 KB) | |
ESTRAZIONE PERCENTUALI ASSENZE_LUG_AGO_SET_2021_.pdf | 06/04/2023 | (69.37 KB) | |
Estrazione percentuali assenze_Lug_Ago_Set_2022.pdf | 06/04/2023 | (56.5 KB) | |
ESTRAZIONE PERCENTUALI ASSENZE_OTT_NOV_DIC_2021.pdf | 06/04/2023 | (56.04 KB) | |
Estrazione percentuali assenze_Ott_Nov_Dic_2022.pdf | 06/04/2023 | (55.75 KB) | |
ESTRAZIONE PERCENTUALI ASSENZE_OTT-NOV-DIC_2020.pdf | 21/04/2021 | (68.24 KB) |
Data di creazione:
24/02/2021
Data di ultima modifica:
18/04/2024