Dati sui pagamenti
Allegati | |||
---|---|---|---|
Dati pagamenti 1°trimestre 2024.pdf | 18/02/2025 | (203.21 KB) | |
Dati pagamenti 4°trimestre 2024.pdf | 18/02/2025 | (189.09 KB) | |
Dati pagamenti 2°trimestre 2024.pdf | 16/10/2024 | (225.32 KB) | |
Dati pagamenti 3°trimestre 2024.pdf | 16/10/2024 | (192.76 KB) | |
Dati pagamenti 4°trimestre 2023.pdf | 09/02/2024 | (193.59 KB) | |
Dati pagamenti 2° trimestre 2023.pdf | 30/10/2023 | (207.04 KB) | |
Dati pagamenti 3° trimestre 2023.pdf | 30/10/2023 | (180.02 KB) | |
Dati pagamenti 1°trimestre 2023.pdf | 17/04/2023 | (201.96 KB) | |
Dati pagamenti 1°trimestre 2022.pdf | 22/02/2023 | (145.51 KB) | |
Dati pagamenti 2°trimestre 2022.pdf | 22/02/2023 | (371.18 KB) | |
Dati pagamenti 3° trimestre 2022.pdf | 22/02/2023 | (65.93 KB) | |
Dati pagamenti 4° trimestre 2022.pdf | 22/02/2023 | (188.02 KB) | |
Dati pagamenti 1°trim. 2021.pdf | 28/03/2022 | (414.11 KB) | |
Dati pagamenti 2°trim. 2021.pdf | 28/03/2022 | (402.18 KB) | |
Dati pagamenti 3°trim. 2021.pdf | 28/03/2022 | (385.83 KB) | |
Dati pagamenti 4°trim. 2021.pdf | 28/03/2022 | (396.14 KB) |
Data di creazione:
24/02/2021
Data di ultima modifica:
18/02/2025